MERCEDES-BENZ

- autoturisme de vanzare (133)

MarcaModelAnCombustibilCapacitate↑Pret
MERCEDES-BENZ, C 180, 1995, Benzina, 1800, 100 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 1995, Benzina/gaz, 1800, 800 EUR
MERCEDES-BENZ, C 220 D, 1995, Motorina, 0, 900 EUR
MERCEDES-BENZ, A 170 CDI, 2000, Motorina, 1689, 1399 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 1995, Benzina, 1800, 1400 EUR
MERCEDES-BENZ, 200, 2000, Benzina, 1998, 2000 EUR
MERCEDES-BENZ, A 170, 2000, Motorina, 1700, 2000 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 1995, Benzina, 1799, 2200 EUR
MERCEDES-BENZ, A 160, 1999, Benzina, 1596, 2300 EUR
MERCEDES-BENZ, C 200 CDI, 2005, Motorina, 2148, 2650 EUR
MERCEDES-BENZ, C, 2003, Benzina, 2000, 2650 EUR
MERCEDES-BENZ, A 150, 2006, Benzina, 1498, 2800 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180 KOMPRESOR, 2002, Benzina, 1796, 2999 EUR
MERCEDES-BENZ, C 220 CDI, 2002, Motorina, 2200, 3200 EUR
MERCEDES-BENZ, C 220, 2003, Motorina, 2200, 3450 EUR
MERCEDES-BENZ, CLK 200, 1998, Benzina, 1998, 3500 EUR
MERCEDES-BENZ, E 280 CDI, 2005, Motorina, 3222, 3600 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 2001, Benzina, 1998, 3850 EUR
MERCEDES-BENZ, CLC 220 CDI, 2010, Motorina, 2148, 4000 EUR
MERCEDES-BENZ, 124, 1994, Motorina, 2998, 4000 EUR
MERCEDES-BENZ, B 180, 2007, Motorina, 1992, 4300 EUR
MERCEDES-BENZ, C 270 CDI, 2004, Motorina, 2700, 4300 EUR
MERCEDES-BENZ, SLK 200 K, 2001, Motorina, 2000, 4300 EUR
MERCEDES-BENZ, 220, 2005, Motorina, 2200, 4600 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 2003, Benzina/gaz, 1800, 5000 EUR
MERCEDES-BENZ, C 200, 2006, Motorina, 2200, 5350 EUR
MERCEDES-BENZ, B 200, 2005, Motorina, 1995, 5350 EUR
MERCEDES-BENZ, VITO 115 CDI, 2005, Motorina, 2148, 5500 EUR
MERCEDES-BENZ, CLK 200, 2004, Benzina, 1800, 6000 EUR
MERCEDES-BENZ, B 200, 2005, Motorina, 1991, 6200 EUR
MERCEDES-BENZ, A 170 ELEGANCE, 2006, Benzina, 1699, 6390 EUR
MERCEDES-BENZ, C 180, 2010, Motorina, 2143, 6900 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 270 CDI, 2005, Motorina, 2685, 7200 EUR
MERCEDES-BENZ, B 180, 2011, Motorina, 1991, 7500 EUR
MERCEDES-BENZ, C 200, 2008, Motorina, 2148, 7800 EUR
MERCEDES-BENZ, VIANO, 2004, Motorina, 2200, 8000 EUR
MERCEDES-BENZ, A 150, 2008, Benzina, 1498, 9000 EUR
MERCEDES-BENZ, C 220 CDI, 2007, Benzina, 2149, 9000 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 320 CDI, 2006, Motorina, 2987, 9000 EUR
MERCEDES-BENZ, C, 2010, Motorina, 2149, 9300 EUR
MERCEDES-BENZ, C 200, 2010, Motorina, 2149, 9300 EUR
MERCEDES-BENZ, E 220 AVANGARDE, 2007, Motorina, 2149, 9350 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 270, 2005, Motorina, 2700, 9990 EUR
MERCEDES-BENZ, E 200 CDI, 2015, Motorina, 2143, 10000 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 320 CDI, 2006, Motorina, 2987, 10500 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 320, 2006, Motorina, 2987, 11000 EUR
MERCEDES-BENZ, CLS 320 CDI, 2006, Motorina, 2998, 11250 EUR
MERCEDES-BENZ, C 220 CDI, 2008, Motorina, 2129, 11500 EUR
MERCEDES-BENZ, ML 320 CDI, 2007, Motorina, 2987, 11500 EUR
MERCEDES-BENZ, S 320, 2003, Motorina, 3222, 11500 EUR



Modele MERCEDES-BENZ
124 (1) 180 (5) 200 (5) 211 (14) 220 (1) 350 (1) A 150 (2) A 160 (2) A 170 (1) A 170 CDI (1) A 170 ELEGANCE (1) A 180 CDI (1) B 170 (1) B 180 (3) B 200 (2) C (9) C 180 (7) C 180 KOMPRESOR (2) C 200 (4) C 200 CDI (1) C 220 (3) C 220 CDI (3) C 220 D (1) C 250 (1) C 250 CDI (1) C 270 CDI (1) C 350 (1) CITAN (2) CL 500 (1) CLC 220 CDI (1) CLK 200 (2) CLS (3) CLS 320 CDI (1) CLS 350 (2) E (13) E 200 (1) E 200 CDI (2) E 220 (1) E 220 AVANGARDE (1) E 250 (1) E 280 CDI (1) E 320 CDI (1) E 350 (1) GL 420 CDI 4MATIC (1) GLK 220 (1) ML 270 (1) ML 270 CDI (1) ML 320 (1) ML 320 CDI (4) ML 350 (4) S (3) S 320 (1) S 550 (1) SLK 200 K (1) V 170 (1) VIANO (1) VITO 111 (1) VITO 115 CDI (1) VITO 116 CDI (1)

Caroserii MERCEDES-BENZ
Motociclu (1) Vehicul Forestier (3) Berlina (48) Berlina cu Hayon (11) Break (6) Cabrio (1) Coupe (12) SUV/Teren (28) VAN/Monovolum (22) Pick-up (1)

Judete cu oferte MERCEDES-BENZ
ARAD (18) ARGES (2) BIHOR (3) BISTRITA-NASAUD (2) BUCURESTI (16) CALARASI (1) CLUJ (3) CONSTANTA (43) DAMBOVITA (3) DOLJ (3) GALATI (5) GORJ (1) MARAMURES (2) MEHEDINTI (1) MURES (8) NEAMT (1) PRAHOVA (2) SATU MARE (1) SIBIU (3) SUCEAVA (1) TIMIS (4) VALCEA (10)
Cele mai recente MERCEDES-BENZ autoturisme de vanzare:
Statistici


Informatii

Curs valutar:
Data: 17-09-2021
1EUR: 4.95 lei
1USD: 4.2 lei