MERCEDES-BENZ - Microbuz

- Utilitare/specializate de vanzare (27)

CategorieMarca↑ModelAnCapacitatePret
Microbuz - Standard, MERCEDES-BENZ, 300, 1995, 2300, 2950 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 1994, 2300, 1600 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2000, 0, 3500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2003, 0, 4000 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2002, 0, 4500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2000, 2200, 4650 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2002, 0, 4800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2001, 0, 5000 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2002, 2200, 5500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2001, 0, 5800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2001, 0, 5800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2005, 2200, 5800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2003, 0, 6800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2002, 2685, 7000 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2003, 0, 6950 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2003, 2149, 11000 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2008, 0, 13000 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER, 2008, 0, 18500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 311 CDI, 2004, 0, 7500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 312, 1996, 0, 2500 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 312, 1999, 0, 3000 EUR
Microbuz - Standard, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 312, 1999, 2900, 3200 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 312, 1997, 0, 4600 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 315, 2010, 0, 15700 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, SPRINTER 315 CDI, 2008, 0, 14800 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, VITO, 2000, 0, 4050 EUR
Microbuz, MERCEDES-BENZ, VITO, 2008, 2200, 9000 EUR



Judete cu oferte MERCEDES-BENZ Transport Persoane
BIHOR (2) BISTRITA-NASAUD (3) BOTOSANI (1) BUZAU (2) CONSTANTA (1) DAMBOVITA (1) GORJ (1) HUNEDOARA (2) MARAMURES (1) NEAMT (1) OLT (1) SALAJ (2) SATU MARE (4) SUCEAVA (1) TIMIS (1) VALCEA (1) VASLUI (1) VRANCEA (1)

Modele MERCEDES-BENZ Microbuz
300 (1) SPRINTER (17) SPRINTER 311 CDI (1) SPRINTER 312 (4) SPRINTER 315 (1) SPRINTER 315 CDI (1) VITO (2)
Statistici


Informatii

Curs valutar:
Data: 17-09-2021
1EUR: 4.95 lei
1USD: 4.2 lei