AUDI

- autoturisme de vanzare (99)

MarcaModelAnCombustibilCapacitate↑Pret
AUDI, 80, 1987, Motorina, 1600, 2500 LEI
AUDI, A4 AVANT, 2005, Motorina, 2000, 750 EUR
AUDI, A3, 2002, Benzina, 1595, 800 EUR
AUDI, A4, 2002, Benzina/gaz, 16, 5500 LEI
AUDI, A3, 1997, Benzina, 1595, 1550 EUR
AUDI, A4, 2001, Benzina, 1600, 2190 EUR
AUDI, A3, 2002, Benzina, 1600, 2200 EUR
AUDI, A3, 2001, Benzina, 1595, 2200 EUR
AUDI, A4, 2001, Benzina, 1984, 2200 EUR
AUDI, A2, 2001, Benzina, 1390, 2650 EUR
AUDI, A4, 2003, Benzina, 1995, 2699 EUR
AUDI, A4, 2002, Motorina, 1898, 2750 EUR
AUDI, A6, 2002, Motorina, 2500, 2800 EUR
AUDI, A4, 2001, Benzina, 1984, 2950 EUR
AUDI, A4, 2003, Benzina, 2393, 3000 EUR
AUDI, A4, 2000, Motorina, 1896, 3000 EUR
AUDI, A6, 2002, Motorina, 2500, 3200 EUR
AUDI, A2, 2002, Benzina, 1400, 3300 EUR
AUDI, TT, 2001, Benzina, 1881, 3450 EUR
AUDI, A4, 2004, Motorina, 1896, 3500 EUR
AUDI, A3, 2002, Motorina, 1896, 3600 EUR
AUDI, A2, 2005, Benzina, 1598, 3750 EUR
AUDI, A6, 2005, Benzina, 2393, 4000 EUR
AUDI, A6, 2003, Motorina, 2493, 4200 EUR
AUDI, A4, 2006, Motorina, 1968, 4250 EUR
AUDI, A6 TDI, 2003, Motorina, 1896, 4300 EUR
AUDI, A6, 2003, Motorina, 1900, 4500 EUR
AUDI, A4 TDI, 2002, Motorina, 1896, 4599 EUR
AUDI, A3, 2005, Motorina, 2000, 4700 EUR
AUDI, A4, 2005, Motorina, 1896, 5000 EUR
AUDI, A6, 2004, Motorina, 2496, 5000 EUR
AUDI, A4, 2003, Benzina, 1600, 5100 EUR
AUDI, A6, 2005, Motorina, 1968, 5300 EUR
AUDI, A3, 2006, Motorina, 1968, 5450 EUR
AUDI, A6, 2006, Motorina, 2000, 5500 EUR
AUDI, A4, 2005, Motorina, 1900, 5500 EUR
AUDI, A4, 2002, Motorina, 1896, 5500 EUR
AUDI, A4, 2007, Motorina, 1968, 5590 EUR
AUDI, A6, 2005, Motorina, 2700, 5600 EUR
AUDI, A4 AVANT, 2007, Motorina, 1968, 5959 EUR
AUDI, A4 SLINE, 2004, Benzina, 2393, 6000 EUR
AUDI, A4 TDI, 2006, Motorina, 1968, 6100 EUR
AUDI, A4, 2010, Motorina, 1998, 6700 EUR
AUDI, A6, 2006, Motorina, 2000, 7800 EUR
AUDI, A6, 2006, Motorina, 2000, 8500 EUR
AUDI, A4, 2006, Benzina, 1997, 9500 EUR
AUDI, A5, 2008, Motorina, 2698, 10200 EUR
AUDI, A4, 2015, Motorina, 1968, 10500 EUR
AUDI, A6, 2005, Benzina, 2393, 10500 EUR
AUDI, A4, 2011, Motorina, 1900, 11000 EUR



Modele AUDI
80 (1) A1 (2) A2 (3) A3 (11) A4 (24) A4 ALLROAD (1) A4 AVANT (2) A4 SLINE (1) A4 TDI (3) A5 (7) A6 (15) A6 ALLROAD (2) A6 QUATTRO (1) A6 S-LINE (1) A6 TDI (1) A7 (1) A8 (5) A8 QUATTRO (2) Q3 (4) Q5 (7) Q7 (3) S3 (1) TT (1)

Caroserii AUDI
Vehicul Forestier (2) Berlina (42) Berlina cu Hayon (13) Break (18) Cabrio (3) Coupe (2) Roadster (1) SUV/Teren (16) VAN/Monovolum (1) Limuzina (1)

Judete cu oferte AUDI
ARAD (2) ARGES (6) BACAU (2) BIHOR (1) BOTOSANI (1) BRAILA (1) BRASOV (3) BUCURESTI (23) BUZAU (1) CALARASI (1) CLUJ (2) CONSTANTA (18) COVASNA (1) DOLJ (1) GALATI (2) GORJ (1) IASI (2) ILFOV (1) MARAMURES (3) MURES (4) NEAMT (1) OLT (1) PRAHOVA (3) SALAJ (1) SATU MARE (2) SIBIU (3) SUCEAVA (1) TIMIS (3) TULCEA (1) VALCEA (6) VRANCEA (1)
Cele mai recente AUDI autoturisme de vanzare:
Statistici


Informatii

Curs valutar:
Data: 17-09-2021
1EUR: 4.95 lei
1USD: 4.2 lei